![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大理石 ビアンコカラーラ |
ライムストーン モカクリーム |
御影石 ブルーパール |
軟石 大谷石(中目) |
乱形 アルビノイエロー |
玉石 白玉石 |
| 天然規格品 | |||||||
| 商品番号 | 石種区分 | 商品名 | サイズ(WxBxH)mm | 仕上げ | 数量 | 重量(kg) | 価格(税別) |
| ken01 | 大理石 | クリスタルホワイト | 400x400x15 | 本磨き | 1枚 | 7 | \1,650 |
| ken10 | 大理石 | ビアンコカラーラCD | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \2,000 |
| ken14 | 大理石 | クレーママーフィル | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \2,400 |
| ken28 | 大理石 | ロッソマニャボスキー | 400x400x15 | 本磨き | 1枚 | 7 | \2,800 |
| ken33 | 大理石 | グリジオファンタジー | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \1,650 |
| ken41 | 大理石 | タソスホワイト | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \3,300 |
| ken52 | ライムストーン | モカクリーム | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \1,800 |
| ken60 | 御影石 | インペリアルホワイト | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \2,600 |
| ken61 | 御影石 | インペリアルホワイト | 400x400x13 | バーナー | 1枚 | 6 | \2,600 |
| ken66 | 御影石 | バハマブルー | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \2,600 |
| ken67 | 御影石 | バハマブルー | 400x400x13 | バーナー | 1枚 | 6 | \2,600 |
| ken70 | 御影石 | プラチナブルー | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \1,900 |
| ken71 | 御影石 | プラチナブルー | 400x400x13 | バーナー | 1枚 | 6 | \1,900 |
| ken136 | 御影石 | ラステンバーグ | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \2,200 |
| ken137 | 御影石 | ラステンバーク | 400x400x13 | バーナー | 1枚 | 6 | \2,200 |
| ken134 | 御影石 | ブルーパール | 400x400x13 | 本磨き | 1枚 | 6 | \3,350 |
| ken153 | 軟石 | 十和田石 | 400x400x15 | 切削 | 1枚 | 7 | \2,400 |
| ken156 | 軟石 | 伊豆若草石 | 300x300x24 | 水磨き | 1枚 | 6 | \2,000 |
| ken158 | 軟石 | 大谷石 | 300x300x25 | 切削 | 1枚 | 6 | \1,350 |
| ken170 | 軟石 | 白河石 | 400x400x35〜55 | 割り肌 | 1枚 | 19 | \5,500 |
| ken190 | 玄昌石 | 玄昌石(方形) | 300x300x8 | 割り肌 | 1枚 | 2 | \550 |
| ken200 | 麦飯石 | 麦飯石 | 300x300x12 | 本磨き | 1枚 | 3 | \1,000 |
| ken201 | 麦飯石 | 麦飯石 | 300x300x12 | バーナー | 1枚 | 3 | \1,000 |
| 人造規格品 | |||||||
| 商品番号 | 石種区分 | 商品名 | サイズ(WxBxH)mm | 仕上げ | 数量 | 重量(kg) | 価格(税別) |
| ken212 | テラゾータイル | 象牙 | 400x400x30 | 水磨き | 1枚 | 13 | \1,200 |
| ken230 | ローマストーン | ビアンコ | 400x400x12 | 本磨き | 1枚 | 6 | \1,000 |
| 環境材 | |||||||
| 商品番号 | 石種区分 | 商品名 | サイズ(WxBxH)mm | 仕上げ | 1ケース | 重量(kg) | 価格(u)税別 |
| ken251 | 乱形石 | ソルンフォーヘン | 厚6〜13 | - | 1u | - | \4,350 |
| ken253 | 乱形石 | キャメルグリーン | 厚13〜30 | - | 1u | - | \6,450 |
| ken254 | 乱形石 | アルビノイエロー | 厚13〜30 | - | 1u | - | \7,350 |
| ken257 | 鉄平石 | 諏訪鉄平 | 厚13〜35 | - | 1u | - | \9,000 |
| ken258 | 鉄平石 | ジャワ鉄平グレー | 厚13〜30 | - | 1u | - | \6,450 |
| ken259 | 鉄平石 | ジャワ鉄平ブラウン | 厚13〜30 | - | 1u | - | \6,450 |
| 商品番号 | 石種区分 | 商品名 | サイズ(WxBxH)mm | 仕上げ | 数量 | 重量(kg) | 価格(税別) |
| ken257 | 玉石 | 黒玉石(中国) | 10/15/20/24 | 磨無 | 1袋 | 20 | \1,500 |
| ken256 | 玉石 | 白玉石(中国) | 10/15/20/24 | 磨無 | 1袋 | 20 | \1,850 |
| ken281 | 玉石 | 白御影玉石(中国) | 10/15/20/24 | - | 1袋 | 20 | \950 |
| ken282 | 玉石 | 錆御影玉石(中国) | 10/15/20/24 | - | 1袋 | 20 | \950 |
| ken292 | 玉石 | 伊勢ゴロタ | 30/60/90/150 | - | 1袋 | 20 | \1,500 |
| ken293 | 砂利 | 伊勢砂利 | 10/15/24 | - | 1袋 | 20 | \1,500 |
| ken294 | 砂利 | 鹿島砂利 | 4/10/15 | - | 1袋 | 30 | \1,100 |
| ken295 | 砂利 | 白川砂利 | 10/15 | - | 1袋 | 20 | \1,350 |
| ken297 | 砂利 | 青玉砂利 | 7/10/15/24/30 | - | 1袋 | 20 | \1,550 |
| ken300 | 砂利 | 寒水石 | 3/5/7/10/15 | - | 1袋 | 30 | \900 |
| 備考) ・上記価格は2010年1月現在の価格です。お見積時に、再度価格を提示いたします。 ・建材商品は、数量により在庫の有無を確認いたします。別途、お取り寄せの場合は1週間程度のお時間と 取り寄せ料金(配送中継料金)が多少加算される場合がございますが、必ずお見積書にて提示いたします。 ・建材商品は約200種類ございます。まずはこちらまで。※商品名/サイズ/色/数量をご連絡ください。 |
|||||||