![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 種類 | 成因 | 岩種 | 石名の例 |
| 火成岩 | 地球内部の岩しょうが冷却するに従い凝固したもの、魂状をなしている | 花こう岩 (御影石) |
稲田石(茨城)、北木石(岡山)、徳山石(山口)、万成石(岡山)小豆島石(香川)、三州みかげ(愛知)など |
| せんりょく岩 | 折壁みかげ(岩手)、くらま石(京都)など | ||
| 安山岩 (鉄平石) |
本小松石、新小松石、白丁場石など(神奈川)、須賀川石、白河石など(福島)、大沼石(北海道)、鉄平石(長野)など | ||
| 玄武岩 | 玄武岩(京都)、俵石(長崎)など | ||
| その他 | はんれい岩の中で黒色、かつ光沢の多いものは黒大理石代用とする。 | ||
| 水成岩 | 岩石の砕片および粉、水に溶解した鉱物質や生物体の遺骸などが層をなして積り固まったもの、層状をなしている。 | 凝灰岩 | 大谷石(栃木)、院内石(秋田)、秋保石(宮城)、沢田石(静岡)、印南石(兵庫) |
| 砂岩 | 日出石(福島)、房洲石(千葉)、多胡石(群馬)、和泉石(大阪)、立棒石(静岡)、来侍石(島根)など | ||
| 粘板岩 | 登米スレート、雄勝スレート(宮城) | ||
| 石灰岩 | 岐阜、高知、埼玉(秩父)、栃木(葛生)、東京(青梅)をはじめ日本には産出地が多い。 | ||
| 変成岩 | 火成岩、水成岩のどちらかが、天然の圧力および熱により変質したもの、層状をなし縞を現わす。 | 大理石 | アラレ、サラサ、カスミ、薄雲、シマ、白、ネズミ、寒水など(外観により)、ウルマ石(琉球大理石)オニックス、トラバーチンなど |
| 蛇紋岩 じゃ灰岩 |
じゃもん岩(埼玉) | ||
| 片岩 | 青石(東京、徳島、埼玉)など |
| 種類 | 圧縮強度 (kg/cu) |
参考値 | 例 | |
| 吸水率(%) | 見掛け比重 | |||
| 硬石 | 500以上 | 5未満 | 約2.7〜2.5 | 花こう岩、安山岩、大理石など |
| 準硬石 | 100〜500 | 5〜15 | 約2.5〜2.0 | 硬質砂岩、軟質安山岩など |
| 軟石 | 100未満 | 15以上 | 約2.0未満 | 砂岩、凝灰岩、軽石など |
| 種別 | 用途部分 | 岩石別 | 主要性質 |
| 外装用 | 組積 張り石 床舗装 階段積み |
火成岩(花こう岩、安山岩) | 重量:大(2.3〜3.3t/m3) 堅硬 加工性:難 花こう岩は耐火性:小 (500℃で崩壊) |
| 水成岩(砂岩、凝灰岩) | 重量:中(1.3〜2.4t/m3) 軟質 加工性:容易 耐火性:有 吸水性:大 |
||
| 内装用 | 張り石 床舗装 |
砂岩、凝灰岩などのひき割石 | 重量:中(1.3〜2.4t/m3) 軟質 加工性:容易 耐火性:有 |
| 変成岩(じゃ紋岩、かんらん石) | 重量:大(2.5〜3.0t/m3) 硬質 耐火性:小 耐水性:小 |
||
| 変成岩(大理石) | 重量:大(2.5〜2.8t/m3) 硬質 耐火性:小(600℃前後で崩壊) 耐酸性:小 吸水性:小 |
| 分類 | 岩石名 | 石材名称 | 備考 |
| 火成岩 | 花崗岩 | 稲田石 小豆島石 みかげ石 三州みかげ |
通称みかげ石と呼ばれる。含有する結晶質の粗細により、大みかげ、中みかげ、小みかげなどがある。圧縮強度大(1500kg/cu)で、耐摩耗性もきわめて大きい。火に対してはき裂を生じ弱い。 |
| 安山岩 | 白河石 大沼石 鉄平石 白丁場石 |
色調は灰赤色、灰青色のものが多い。強度は花崗岩に比し小さい(1000kg/cu)が、耐火性に優れている。鉄平石はかたいが薄板に割れやすい。張り石、敷き石に使用。 | |
| 水成岩 | 砂岩 | 日出石 房洲石 立棒石 来侍石 |
砂粒が、他の鉱物質、粘土物質などと共に沈殿積層し凝固したもの。硬いものから軟らかいものまである。耐火性に富むが、吸水性大で磨耗性も大きい。簡単な石がき、基礎用。圧縮強度は500kg/cu前後。 |
| 凝灰岩 | 大谷石 院内石 秋保石 沢田石 印南石 |
火山活動の際の放出物である火山灰、砂、れきなどが堆積して凝固したもの。一般に軽量、軟質で加工しやすく、耐火性も大であるが、強度は小さい(100kg/cu)吸水性大きく、耐久性は小さい。木造建築の基礎、石垣などに用いられる。 | |
| 粘板岩 | スレート | 粘土が硬化したもの。吸水性が小さく、強度は砂岩よりわずかに大きい(700kg/cu)、屋根材料 | |
| 石灰岩 | トラバーチン | 化学的沈殿岩。石灰、セメント、砕石の原料となる。トラバーチンは、多孔質の石灰岩、酸におかされやすい。 | |
| 変成岩 | 大理石 | 薄雲 アラレ サラサ ウルマ石 (トラバーチン) |
石灰岩の変成岩。石灰岩のドロママイトが熱と圧力の作用を受けてできたもの。結晶質のものと層状のものがある。アラレは結晶質、トラバーチンは層状。酸、火に弱い。 |
| じゃ紋岩 | じゃ紋岩 | せん緑岩などの割目にそって、成分の一部が変質し新しい鉱物となり、模様となったもの。大理石と同様装飾用。 |
| 花こう岩は石英が変態点で膨張するため、500℃でき裂を生じて崩壊する。 石灰岩、大理石は600℃〜800℃で生石灰となり粉体化する。 安山岩、砂岩、凝灰岩は高温によって強度が低下することはない。 |
| 石種 | 見掛け比重(t/m3) | 吸水率(%) | 圧縮強度(N/mm2) | 曲げ強度(N/mm2) | 原産地 |
| 稲田 | 2.63 | 0.22 | 167.48 | 14.90 | 日本 |
| 北木 | 2.62 | 0.32 | 147.00 | 5.10 | 日本 |
| 新北 | 2.61 | 0.20 | 134.55 | 12.10 | 韓国 |
| G360 | 2.65 | 0.36 | 138.18 | 9.90 | 中国 |
| G655 | 2.62 | 0.28 | 188.16 | 9.60 | 中国 |
| G439 | 2.62 | 0.23 | 119.76 | 15.23 | 中国 |
| G603 | 2.63 | 0.37 | 130.05 | 10.98 | 中国 |
| G633 | 2.62 | 0.32 | 144.35 | 14.21 | 中国 |
| グランペルラ | 2.63 | 0.29 | 118.58 | 14.31 | ポルトガル |
| テキサスパール | 2.61 | 0.13 | 137.00 | 9.43 | アメリカ |
| G623 | 2.62 | 0.33 | 110.35 | 18.61 | 中国 |
| グリスペルラ | 2.63 | 0.39 | 119.56 | 10.23 | スペイン |
| ホワイトパール | 2.64 | 0.17 | 110.25 | 11.08 | スペイン |
| アズールエクストレメーノ | 2.66 | 0.19 | 124.85 | 15.06 | スペイン |
| ロックビルホワイト | 2.67 | 0.15 | 112.99 | 12.13 | アメリカ |
| プラタガウチョ | 2.61 | 0.21 | 117.64 | 9.11 | ブラジル |
| サモア | 2.59 | 0.34 | 114.56 | 8.10 | ブラジル |
| グリスペルラ | 2.63 | 0.25 | 146.02 | 10.00 | アルゼンチン |
| ルナパール | 2.64 | 0.35 | 118.38 | 11.76 | イタリア |
| オーロガウチョ | 2.61 | 0.21 | 174.64 | 9.11 | ブラジル |
| 恵那錆 | 2.60 | 0.45 | 155.72 | 6.37 | 日本 |
| G682 | 2.56 | 0.58 | 163.37 | 11.37 | 中国 |
| ベトナムイエロー | 2.57 | 0.49 | 114.95 | 14.21 | ベトナム |
| ジェロベネチアーノフィオリート | 2.63 | 0.34 | 61.54 | 11.24 | ブラジル |
| ジェロベネチアーノ | 2.60 | 0.29 | 117.50 | 6.74 | ブラジル |
| ナミビアイエロー | 2.59 | 0.28 | 120.25 | 13.04 | ナミビア |
| ジェロサンタセシリア | 2.61 | 0.31 | 113.48 | 10.73 | ブラジル |
| 万成 | 2.56 | 0.40 | 156.90 | 15.92 | 日本 |
| 尾立 | 2.63 | 0.21 | 129.36 | 14.80 | 日本 |
| ボーチョン(抱川) | 2.61 | 0.35 | 145.04 | 9.21 | 韓国 |
| ウンチョン(雲川) | 2.60 | 0.30 | 145.24 | 9.44 | 韓国 |
| シーリーフォン(西麗紅) | 2.61 | 0.38 | 184.73 | 15.79 | 中国 |
| G635 | 2.59 | 0.39 | 227.46 | 13.82 | 中国 |
| G367 | 2.57 | 0.40 | 76.20 | 12.94 | 中国 |
| G361(中国万成) | 2.62 | 0.38 | 94.28 | 7.25 | 中国 |
| ケイトウベニ(恵東紅) | 2.60 | 0.40 | 19.98 | 15.58 | 中国 |
| インディアンジュパラナ | 2.65 | 0.11 | 157.29 | 16.22 | インド |
| ローザベータ | 2.68 | 0.17 | 166.70 | 11.17 | イタリア |
| ギャンドーネ | 2.60 | 0.18 | 104.47 | 11.20 | イタリア |
| ローザポリーニュ | 2.59 | 0.26 | 153.76 | 9.60 | スペイン |
| アフリカンライラック | 2.64 | 0.22 | 159.64 | 9.79 | 南アフリカ |
| テキサスピンク | 2.62 | 0.16 | 119.76 | 11.92 | アメリカ |
| G309 | 2.61 | 0.23 | 105.35 | 11.96 | 中国 |
| G634 | 2.54 | 1.01 | 230.50 | 15.81 | 中国 |
| G664 | 2.61 | 0.51 | 155.72 | 12.69 | 中国 |
| G386-8 | 2.56 | 0.41 | 81.05 | 11.76 | 中国 |
| G562(中国カパオ) | 2.59 | 0.18 | 139.55 | 9.55 | 中国 |
| バルモラルレッド | 2.67 | 0.12 | 157.39 | 11.66 | フィンランド |
| ニューインペリアルレッド | 2.61 | 0.08 | 182.18 | 12.64 | インド |
| マルチカラーレッド | 2.61 | 0.29 | 150.33 | 14.57 | インド |
| イーグルレッド | 2.62 | 0.15 | 77.71 | 10.98 | フィンランド |
| カルメンレッド | 2.61 | 0.16 | 141.41 | 10.94 | フィンランド |
| アフリカンレッド | 2.62 | 0.07 | 138.38 | 11.76 | 南アフリカ |
| アドニブラウン | 2.62 | 0.08 | 175.71 | 15.91 | インド |
| カパオボニート | 2.65 | 0.11 | 164.15 | 8.33 | ブラジル |
| G300(中国マホガニー) | 2.62 | 0.13 | 101.14 | 15.29 | 中国 |
| G354 | 2.70 | - | 161.80 | 7.00 | 中国 |
| ニューマホガニー | 2.66 | 0.10 | 158.17 | 17.93 | インド |
| スウェーデンマホガニー | 2.64 | 0.08 | 143.86 | 14.11 | スウェーデン |
| サファイアブラウン | 2.69 | 0.16 | 123.48 | 12.05 | インド |
| パラディソブラウン | 2.69 | 0.26 | 200.90 | 10.00 | インド |
| ナジュランブラウン | 2.61 | 0.20 | 173.17 | 10.07 | サウジアラビア |
| バルチックブラウン | 2.70 | 0.09 | 105.64 | 11.07 | フィンランド |
| カレドニア | 2.61 | 0.42 | 82.61 | 7.35 | カナダ |
| ディアブラウン | 2.65 | 0.24 | 75.56 | 9.36 | カナダ |
| ポリクローム | 2.68 | 0.16 | 130.54 | 11.96 | カナダ |
| ダコタマホガニー | 2.66 | 0.14 | 154.06 | 11.07 | アメリカ |
| マロングァイバ | 2.69 | 0.17 | 114.95 | 10.39 | ブラジル |
| リラジェライス | 2.60 | 0.16 | 183.55 | 12.41 | ブラジル |
| シェニートモンチーク | 2.61 | 0.62 | 149.84 | 9.41 | ポルトガル |
| ラベンダーブルー | 2.71 | 0.08 | 171.70 | 15.39 | インド |
| ニューブルー | 2.21 | 0.27 | 199.14 | 16.35 | サウジアラビア |
| アズールプラティーノ | 2.63 | 0.27 | 130.93 | 15.41 | スペイン |
| アズールバイア | 2.55 | 0.44 | 236.18 | 23.23 | ブラジル |
| G381(万年青) | 2.99 | 0.09 | - | - | 中国 |
| フォレストブルー | 2.71 | 0.11 | 180.99 | 17.11 | 南アフリカ |
| G612 | 2.81 | 0.13 | 136.03 | 33.81 | 中国 |
| ベルデフォンティン | 2.62 | 0.10 | 171.50 | 15.48 | 南アフリカ |
| モンタナグリーン | 2.63 | 0.09 | 263.42 | - | 南アフリカ |
| オリーブグリーン | 2.66 | 0.13 | 220.50 | 15.37 | 南アフリカ |
| ベルデラブラス | 2.64 | 0.10 | 250.39 | 17.13 | ブラジル |
| ブルーパール | 2.69 | 0.15 | 140.34 | 15.78 | ノルウェー |
| エメラルドパール | 2.70 | 0.26 | 60.86 | 13.82 | ノルウェー |
| G343 | 2.64 | 0.17 | 180.42 | - | 中国 |
| G654 | 2.79 | 0.20 | 153.57 | 13.75 | 中国 |
| HG46 | 2.79 | 0.22 | 121.42 | 11.96 | 中国 |
| G684 | 2.96 | 0.10 | 283.42 | 16.17 | 中国 |
| 山西黒 | 3.02 | 0.02 | 256.27 | 27.83 | 中国 |
| スターギャラクシー | 3.01 | 0.03 | 298.31 | 21.56 | インド |
| オイスターパール | 2.75 | 0.09 | 137.98 | 18.91 | インド |
| インパラブラック | 2.89 | 0.05 | 145.92 | 18.03 | 南アフリカ |
| ベルファスト(FG1) | 2.86 | 0.21 | 279.10 | 19.70 | 南アフリカ |
| ジンバブエブラック | 2.83 | 0.18 | 241.28 | 18.52 | ジンバブエ |
| パーラーファ | 2.63 | 0.10 | 148.00 | 10.90 | 中国 |
| ランファパイ | 2.62 | 0.25 | 98.00 | 12.20 | 中国 |
| チダホワイト | 2.62 | 0.14 | 97.20 | 26.70 | インド |
| コロンボジュパラナ | 2.65 | 0.30 | 136.00 | 5.40 | インド |
| 天山紅 | 2.60 | 0.40 | 159.60 | 3.10 | 中国 |
| チョコレートマホガニー | 2.68 | 0.09 | 71.40 | 16.00 | インド |
| タンブラウン | 2.69 | 0.03 | 121.00 | 25.40 | インド |
| 氷花藍 | 2.63 | 0.28 | 108.00 | 6.40 | 中国 |
| 北大青 | 2.90 | 0.09 | 119.68 | - | 中国 |
| K2ブラック | 3.07 | 0.04 | 168.30 | 22.53 | インド |
| 石種 | 見掛け比重(t/m3) | 吸水率(%) | 圧縮強度(N/mm2) | 曲げ強度(N/mm2) | 原産地 |
| 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) | 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) | 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) |
| 北海道 | 札幌軟石 | 凝灰岩 | 埼玉県 | 秩父青鉄平石 | - | 大阪府 | 能勢黒みかげ石 | - |
| 秋田県 | 男鹿石 | 安山岩 | 茨城県 | 稲田みかげ | - | 兵庫県 | 本御影石 | - |
| 十和田石 | - | 真壁みかげ | 中目 | 播磨本御影石 | - | |||
| 岩手県 | 姫神石 | - | 真壁みかげ | 小目 | 家島石 | 割栗石 | ||
| 宮城県 | 稲井石 | 仙台石 | 羽黒青糠目石 | - | 竜山石 | - | ||
| 磐梯みかげ | - | やさとみかげ | - | 黄龍石 | - | |||
| 吾妻みかげ | - | 坂戸石 | - | 岡山県 | 万成石 | - | ||
| 伊達冠石 | - | 東京都 | 抗火石 | - | 龍王石 | - | ||
| 福島県 | 浮金石 | - | 神奈川県 | 本小松 | 安山岩 | 北木石 | 瀬戸細目 | |
| 紀山石 | - | 新小松 | 安山岩 | 北木石 | 北木白中目 | |||
| 中山石 | - | 新潟県 | 草水みかげ | - | 白石島みかげ | - | ||
| 都石 | - | 千草石 | 安山岩 | 備中青御影石 | - | |||
| 深山ふぶき石 | - | 石川県 | 日華石 | - | 広島県 | 赤坂みかげ | - | |
| あだたら御影 | 細目 | 滝ヶ原石 | 西山 | 倉橋議員石 | - | |||
| あだたら御影 | 小目 | 滝ヶ原石 | 本山 | 倉橋島石 | - | |||
| 柴山石 | - | 戸室石 | 赤戸室 | 山口県 | 徳山石 | - | ||
| 十万石青御影 | - | 山梨県 | 山崎石 | - | 香川県 | 庵治石 | 細目 | |
| 清流石 | - | 甲州鞍馬石 | - | 庵治石 | 中目 | |||
| 滝根みかげ | - | 長野県 | 佐久石 | 安山岩 | 青木石 | - | ||
| 青葉みかげ | 細目 | 柴石 | 安山岩 | 愛媛県 | 大島石 | 細目 | ||
| 白馬石 | - | 安原石 | 安山岩 | 大島石 | 中目 | |||
| 高太石 | - | 御嶽黒光真石 | - | 大島石 | 荒目 | |||
| 花塚みかげ | - | 有明桜みかげ | - | 福岡県 | 唐原石 | - | ||
| 東山みかげ | 中目 | 鉄平石 | - | 内垣石 | - | |||
| 東山みかげ | 小目 | 愛知県 | 岡崎 | 牛岩青石 | 行橋石 | - | ||
| 大倉みかげ | - | 岡崎 | 小呂青石 | 佐賀県 | 天山御影石 | - | ||
| 八光石 | - | 岡崎 | 吉祥石 | 七山御影 | - | |||
| 青光石 | - | 岡崎 | 宇寿石 | 椿石 | - | |||
| 江持石 | - | 岡崎 | 額田中目石 | 長崎県 | 諫早石 | - | ||
| 須賀川石 | - | 岡崎 | 花沢石 | 大分県 | 日田石 | - | ||
| 白河石 | 黒目 | 岡崎 | 花沢小目石 | 大分吉野石 | - | |||
| 白河石 | 白目 | 足助 | 足助みかげ | 宮崎県 | 飫肥石 | - | ||
| 白河石 | 赤目 | 岐阜県 | 蛭川石 | - | 鹿児島県 | 大隈白御影石 | 青手 | |
| 荻野石 | 青石 | 笠木石 | - | 花棚石 | - | |||
| 野沢石 | - | 京都府 | 玉の木石 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | 大谷石 | 細目 | 由良石・岩屋石 | - | - | - | - | |
| 芦野石 | 赤目 | 鞍馬石 | - | - | - | - | ||
| 芦野石 | 白目 | - | - | - | - | - | - | |
| 群馬県 | 赤木真石 | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒光小松石 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赤木根府川石 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) | 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) | 原産地 | 石材品名 | 品種(石目) |
| ■ピラミッド ピラミッドは石灰岩を基本にしていて、頂部には玄武岩が置かれているんです。 またスフィンクスは、石灰岩の山を削ってつくった巨大な彫刻です。鼻が欠けて いるのはナポレオン軍の砲撃によるものだとか・・・。 ■ピサの斜塔 ピサの斜塔は石灰岩と大理石で構成されています。傾斜は地盤沈下によるも のと言われています。 ■ノイシュバンシュタイン城 ノイシュバンシュタイン城は石灰岩で構成されています。 ■石造の日本建築といえば城壁の石垣が有名です。 姫路城や大阪城などの石垣は、城攻めを難しくするため石垣勾配は縄垂れ曲線 にするなど工夫が凝らしてあります。岡山県の北木島から切り出された花崗岩 (御影石)を使用した。 ■パルテノン神殿 パルテノン神殿は大理石の組石造であり、屋根は木造の小屋組に石瓦がのせ られ、大理石の女神が中央に据えられていました。 ■帝国ホテル(ライト建築) 帝国ホテルは大谷石で構成されています。今は明治村に移設されています。 ■現代の日本建築 国会議事堂や東京都庁舎の花崗岩(御影石)の石張りが有名です。国会議事堂 は国産の御影石を使用しています。 |