![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ピンコロ | 敷石 | 板石 | 縁石 | 沓石 | 砂利 | 石橋 |
| 飛び石 | カウンター | タイル板 | ピンコロ板 | 上がり框 | 役物 | 仕上一覧 |
| ピンコロ | ||||||
![]() |
||||||
| 商品番号 | 規格名 | 約サイズ(mm) | 白御影石 | 錆御影石 | 桜御影石 | グレー | 黒御影石 |
| pnk01 | 半丁掛 | W90xD90xH45 | \60 | \65 | - | \90 | \120 |
| pnk02 | ピンコロ | W90xD90xH90 | \75 | \90 | - | \120 | \150 |
| pnk03 | 2丁掛 | W190xD90xH90 | \150 | \250 | - | \250 | \300 |
| pnk04 | 3丁掛 | W290xD90xH90 | \300 | \350 | - | - | - |
| pnk05 | 4丁掛 | W390xD90xH90 | \650 | \750 | - | - | - |
| pnk06 | 5丁掛 | W490xD90xH90 | \750 | \850 | - | - | - |
| pnk07 | 6丁掛 | W590xD90xH90 | \850 | \950 | - | - | - |
| ※6面割り肌仕上げ(内1面使用面)=(1面整形・他5面不整形)です ※使用面(見付面)以外は形状が不整形です ※2丁掛け〜6丁掛けは、立てても配置できます(庭に仕切りに!) |
|||||||
| 参考)ピンコロの配置例(パターン図)はこちら | |||||||
| ピンコロ板(古橋石材オリジナル)側面/下面フラットで施工し易い・計画し易い! | ||||||||||||
| 商品番号 | 規格名 | 約サイズ(mm) | 仕上げ | 白御影石 | 錆御影石 | 桜御影石 | グレー | 商品番号 | 約サイズ(mm) | 仕上げ | 白御影石 | 錆御影石 |
| pit01 | 1丁板 | W90xD90xH20 | バーナー | \450 | \500 | \500 | \500 | pit13 | W90xD90xH60 | バーナー | \750 | - |
| pit02 | 2丁板 | W190xD90xH20 | バーナー | \750 | \800 | \800 | \800 | pit14 | W190xD90xH60 | バーナー | \1,050 | - |
| pit03 | 3丁板 | W290xD90xH20 | バーナー | \1,000 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | pit15 | W290xD90xH60 | バーナー | \1,450 | - |
| pit04 | 4丁板 | W390xD90xH20 | バーナー | \1,550 | \1,750 | \1,750 | \1,750 | pit16 | W390xD90xH60 | バーナー | \2,450 | - |
| pit05 | 5丁板 | W490xD90xH20 | バーナー | \1,650 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | pit17 | W490xD90xH60 | バーナー | \2,550 | - |
| pit06 | 6丁板 | W590xD90xH20 | バーナー | \1,750 | \1,950 | \1,950 | \1,950 | pit18 | W590xD90xH60 | バーナー | \2,650 | - |
| pit07 | 1丁板 | W90xD90xH20 | 磨き | \450 | \500 | \500 | \500 | pit19 | W90xD90xH60 | ビシャン | \750 | \750 |
| pit08 | 2丁板 | W190xD90xH20 | 磨き | \750 | \800 | \800 | \800 | pit20 | W190xD90xH60 | ビシャン | \1,050 | \1,150 |
| pit09 | 3丁板 | W290xD90xH20 | 磨き | \1,000 | \1050 | \1,050 | \1,050 | pit21 | W290xD90xH60 | ビシャン | \1,450 | \1,550 |
| pit10 | 4丁板 | W390xD90xH20 | 磨き | \1,550 | \1,750 | \1,750 | \1,750 | pit22 | W390xD90xH60 | ビシャン | \2,450 | \2,550 |
| pit11 | 5丁板 | W490xD90xH20 | 磨き | \1,650 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | pit23 | W490xD90xH60 | ビシャン | \2,550 | \2,650 |
| pit12 | 6丁板 | W590xD90xH20 | 磨き | \1,750 | \1,950 | \1,950 | \1,950 | pit24 | W590xD90xH60 | ビシャン | \2,650 | \2,750 |
| ※1面仕上げ/側面・下面仕上げ無し(平ら)=整形な商品です ※仕上げ面の変更・特注サイズできます 標準仕様図面⇒こちら ※参考)ピンコロ板の配置例(パターン図)はこちら |
||||||||||||
| 敷石/板石 | |||
| 敷石(のみぎり) 白色 | 敷石(ビシャン) 錆色 | 板石(磨き) 白色 | 板石(バーナー) 桜色 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 板石(磨き) 白色 | 板石(バーナー) 錆色 | たくさんそろえてお待ちしております | 敷石(ビシャン) グレー |
![]() |
![]() |
||
| 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 白御影石 | 錆御影石 | 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 白御影石 | 錆御影石 | 黒御影石 |
| sik01 | 敷石(ビシャン) | W600xD300xH60 | \1,950 | \2,650 | ita01 | 板石(バーナー) | W300xD300xH10 | \550 | \550 | \2,350 |
| sik02 | 敷石(ビシャン) | W600xD400xH60 | \2,950 | \3,650 | ita02 | 板石(バーナー) | W600xD300xH20 | \1,150 | \1,250 | \4,550 |
| sik03 | 敷石(ビシャン) | W800xD400xH60 | \3,650 | \4,250 | ita03 | 板石(バーナー) | W900xD450xH20 | \2,550 | \3,150 | \9,850 |
| sik04 | 敷石(ビシャン) | W900xD450xH60 | \3,950 | \4,850 | ita04 | 板石(バーナー) | W900xD600xH20 | \3,350 | \3,950 | \14,500 |
| sik05 | 敷石(ビシャン) | W900xD600xH60 | \4,850 | \5,950 | ita05 | 板石(バーナー) | W600xD300xH60 | \1,950 | - | - |
| sik06 | 敷石(ビシャン) | W450xD450xH60 | \2,850 | \3,450 | ita06 | 板石(バーナー) | W900xD450xH60 | \4,350 | - | - |
| sik07 | 敷石(のみぎり) | W300xD300xH80※ | \750 | \850 | ita07 | 板石(バーナー) | W900xD600xH60 | \5,950 | - | - |
| sik08 | 敷石(のみぎり) | W600xD300xH80※ | \1,450 | \1,550 | ita08 | 板石(磨き) | W300xD300xH10 | \550 | \650 | \2,350 |
| sik09 | 敷石(のみぎり) | W600xD400xH80※ | \1,850 | \1,950 | ita09 | 板石(磨き) | W600xD300xH20 | \1,150 | \1,450 | \4,550 |
| sik10 | 敷石(のみぎり) | W800xD400xH80※ | \2,250 | \2,450 | ita10 | 板石(磨き) | W900xD450xH20 | \2,550 | \3,350 | \9,850 |
| sik11 | 敷石(のみぎり) | W450xD450xH80※ | \1,550 | \1,650 | ita11 | 板石(磨き) | W900xD600xH20 | \3,350 | \4,450 | \14,500 |
| sik12 | 敷石(のみぎり) | W900xD450xH80※ | \3,250 | \3,450 | ita12 | 板石(磨き) | W600xD300xH60 | \1,950 | - | - |
| sik13 | 敷石(のみぎり) | W900xD600xH80※ | \4,250 | \4,450 | ita13 | 板石(磨き) | W900xD450xH60 | \4,350 | - | - |
| sik14 | 敷石(のみぎり) | W1200xD600xH60 | \19,500 | \24,500 | ita14 | 板石(磨き) | W900xD600xH60 | \5,950 | - | - |
| sik15 | 敷石(ビシャン) | W1200xD600xH60 | \19,500 | \24,500 | ita15 | 板石(バーナー) | W1200xD600xH60 | \19,500 | - | - |
| sik16 | 敷石(ビシャン) | W1500xD600xH60 | \24,500 | - | ita16 | 板石(バーナー) | W1500xD600xH60 | \24,500 | - | - |
| 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 桜御影石 | グレー | 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 桜御影石 | グレー | 赤御影石 |
| sik21 | 敷石(ビシャン) | W600xD300xH60 | \3,950 | \2,950 | ita21 | 板石(バーナー) | W600xD300xH20 | \1,150 | \2,350 | \2,850 |
| sik22 | 敷石(ビシャン) | W900xD450xH60 | ⇒画像 | - | ita22 | 板石(バーナー) | W900xD450xH20 | \2,650 | \5,350 | \6,350 |
| sik23 | 敷石(ビシャン) | W900xD600xH60 | - | - | ita23 | 板石(バーナー) | W900xD600xH20 | \3,950 | \7,150 | \8,450 |
| ※ビシャン商品は、標準で下面形状がフラットです。石屋だから提供できる!施工し易い! ※のみぎり商品は、下面の形状(未加工)により高さが60〜100mmの材が混在します。 ※送料(梱包代含む)は別途発生いたします。 ※プレカットする場合のカット料金:1カット\1,500 ※錆色は原石の違いにより、色の濃淡(濃い薄い)が多少あります。 ※特寸サイズ・仕上げ変更・特注出来ます。 ※敷石の並べ方相談承ります。 ※上面に文字やイラスト、家紋を彫り込むこともできます。 |
||||||||||
| ●プレカットいたします | ||||||||||
| 【石材のプレカット】 「プレカット」とは、工場で事前に加工して現場に納品することで、 現場施工の合理化と残材の削減を図るものです。 |
【参考】敷石の並べ方 | |||||||||
| 豆知識(^_^) 敷石は飛石と異なり、歩みを安定させるものであり、敷かれた石の質感、幅、動線の 曲がり具合によって、その表情は、奥山の細道、河原道などの風景をイメージさせます。 敷石の並べ方には、日本文化全般にみられる「真・行・草」が応用されています。 「真」・・・切石(加工石)のみを用いて並べたもの 「草」・・・自然石のみを用いて並べたもの 「行」・・・切石と自然石の両方を混ぜ合わせて並べたもの |
敷石の並べ方 ・市松敷き(真) ・短冊敷き(真) ・煉瓦敷き(真) ・氷紋敷き(真) ・霰こぼし(草) ・寄せ石敷き(行) |
|||||||||
| 縁石 | |||
| 縁石(のみぎり)白色 | 縁石(のみぎり)錆色 | 縁石(ビシャン)白色 | 縁石(ビシャン)錆色 |
![]() |
|||
| 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 白色 | 錆色 | 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 白色 | 錆色 |
| ens01 | 縁石(のみぎり2面) | B120xH150xW600 | - | - | ens12 | 縁石(磨き2面) | B120xH150xW295 | - | - |
| ens02 | 縁石(のみぎり2面) | B120xH150xW900 | \1,950 | \2,150 | ens13 | 縁石(磨き2面) | B120xH150xW600 | - | - |
| ens03 | 縁石(のみぎり2面) | B120xH150xW1800 | \3,650 | \3,850 | ens14 | 縁石(磨き2面) | B120xH150xW900 | \4,650 | \6,250 |
| ens04 | 縁石(のみぎり2面) | B150xH180xW900 | \2,850 | \2,950 | ens15 | 縁石(磨き2面) | B120xH150xW1800 | \8,250 | \9,850 |
| ens05 | 縁石(のみぎり2面) | B150xH180xW1800 | \5,650 | \5,850 | ens16 | 縁石(ビシャン2面) | B120xH150xW600 | - | - |
| ens06 | 縁石(のみぎり2面) | B150xH300xW900 | \4,650 | \4,850 | ens17 | 縁石(ビシャン2面) | B120xH150xW900 | \3,650 | \4,950 |
| ens07 | 縁石(のみぎり2面) | B150xH300xW1800 | \11,550 | \11,850 | ens18 | 縁石(ビシャン2面) | B120xH150xW1800 | \7,250 | \8,950 |
| ens08 | 縁石(バーナー2面) | B120xH150xW295 | - | - | ens19 | 縁石(仕上無し) | B90xH90xW900 | \2,750 | - |
| ens09 | 縁石(バーナー2面) | B120xH150xW600 | - | - | 商品番号 | 商品(仕上げ) | サイズ(約)mm | 桜色 | グレー |
| ens10 | 縁石(バーナー2面) | B120xH150xW900 | \3,650 | \4,950 | ens20 | 縁石(ビシャン2面) | B120xH150xW600 | - | - |
| ens11 | 縁石(バーナー2面) | B120xH150xW1800 | \7,250 | \8,950 | ens21 | 縁石(ビシャン2面) | B120xH150xW900 | - | - |
| ※送料(梱包代含む)は別途発生いたします。 ※サイズカットできます。プレカットする場合のカット(切削)料金:1カット\1,500 ※のみぎりの場合、仕上げ面以外は未加工のため割り肌(不整形)となります。 ※特寸サイズ・特注出来ます。 |
|||||||||
| 仕上げ一覧 | |||
| のみぎり | ビシャン | バーナー(ジェットバーナー) | 磨き(本磨き) |
![]() |
![]() |
||
| 「ノミ」を使用して表
面を 凹凸に仕上げるこ とです。 |
のみぎりした面を
ビシャン という 石工事用の特殊な ハンマーで叩いて 表面を 凸凹に仕上 げることです。 |
表面を高温(強い火)
で焼き 独特の味わい ある肌合い (凹凸)に 仕上げることです。 (ジェットバーナー仕上げ) |
研磨して光沢のある
表面に 仕上げること です。 |
| ※その他表面仕上げ ・割り肌・・・石を割った状態の粗面(原石の表面をそのまま使用する仕上げ ・粗擦り・・・表面は平滑であるがつやはなく、かすみのかかった状態 ・水磨き・・・粗擦りを更に細かい粒度の砥石で磨き表面のつやを増したもの ・本磨き・・・水磨きを更に細かい粒度の砥石で磨き、つや出し粉を用いバフで仕上げ鏡面状態にしたもの ・小叩き・・・ビシャン仕上げを更に先の尖ったノミで刻み目を付ける ・切削(仕上げ無し)・・・機械刃で切削したままの状態で滑らかな面 ・サンドブラスト・・・表面に鉄砂を高圧で吹きつけ目粗しした仕上げ |
|||
| 古橋石材オリジナル タイル板 | |||
| 緑御影石 | 錆御影石 | 赤御影石 | 黒御影石 |
| 商品番号 | 約サイズ(mm) | 仕上げ | 緑御影石 | 錆御影石 | 赤御影石 | 黒御影石 | 白御影石 | 桜御影石 | グレー |
| til 01 | W130xD130xH13 | バーナー | \350 | \350 | \500 | \400 | \350 | \350 | \350 |
| til 02 | W197xD130xH13 | バーナー | \450 | \400 | \650 | \500 | \400 | \400 | \450 |
| til 03 | W400xD130xH13 | バーナー | \750 | \700 | \1,100 | \850 | \650 | \650 | \700 |
| til 04 | W197xD197xH13 | バーナー | \500 | \500 | \850 | \650 | \500 | \500 | \550 |
| til 05 | W400xD197xH13 | バーナー | \950 | \800 | \1,450 | \1,050 | \750 | \750 | \850 |
| til 06 | W400xD400xH13 | バーナー | \1,400 | \1,150 | \2,400 | \1,650 | \1,050 | \1,100 | \1,250 |
| til 07 | W130xD130xH13 | 磨き | \350 | \350 | \500 | \400 | \350 | \350 | \350 |
| til 08 | W197xD130xH13 | 磨き | \450 | \400 | \650 | \500 | \400 | \400 | \450 |
| til 09 | W400xD130xH13 | 磨き | \750 | \700 | \1,100 | \850 | \650 | \650 | \700 |
| til 10 | W197xD197xH13 | 磨き | \500 | \500 | \850 | \650 | \500 | \500 | \550 |
| til 11 | W400xD197xH13 | 磨き | \950 | \800 | \1,450 | \1,050 | \750 | \750 | \850 |
| til 12 | W400xD400xH13 | 磨き | \1,400 | \1,150 | \2,400 | \1,650 | \1,050 | \1,100 | \1,250 |
| ※1面仕上げ/側面・下面仕上げ無し(平ら)=整形な商品です ※オーダーサイズできます 標準仕様図面⇒こちら ※参考)タイル板の配置例(パターン図)はこちら |
|||||||||
| 溶岩石 | 玄昌石 | ||
| 商品番号 til21 溶岩石(税別) ・100x100x15mm\400 ・200x200x20mm\850 ※1枚単価 |
商品番号 til22 玄昌石(税別) ・150x150x8mm\250 ・200x200x8mm\400 ※1枚単価 |
||
| 沓石(磨き) | |||
| 黒御影石/角(磨き) | 黒御影石/丸(磨き) | 白御影石/角(磨き) | 白御影石/丸(磨き) |
| 錆御影石/角(磨き) | 桜御影石/角(磨き) | グレー御影石/角(磨き) | 白御影石(切削)仕上無 |
![]() |
|||
| 商品番号 | 約上端x(下端)x高さmm | 形状 | 白御影石 | 黒御影石 | 錆御影石 | 桜御影石 | グレー御影石 |
| ktu01 | 130x(150)x70(磨き) | 角型 | \950 | \3,500 | - | - | - |
| ktu02 | 120x(180)x240(磨き) | 角型 | \4,500 | \9,500 | \6,500 | \8,500 | \6,500 |
| ktu03 | 150x(210)x240(磨き) | 角型 | \5,500 | \10,500 | \8,500 | - | \8,500 |
| ktu04 | 180x(240)x240(磨き) | 角型 | \7,500 | \15,500 | \10,500 | - | \10,500 |
| ktu05 | 210x(270)x270(磨き) | 角型 | \9,500 | \21,500 | \15,500 | - | \15,500 |
| ktu06 | 240x(300)x300(磨き) | 角型 | \12,500 | \26,500 | \18,500 | - | \18,500 |
| ktu08 | 120x(180)x240(磨き) | 丸型 | - | \6,500 | ←限定2個(特価) | ||
| ktu10 | 150x(210)x210(磨き) | 丸型 | \5,500 | \12,500 | \11,500 | - | \11,500 |
| ktu11 | 180x(240)x240(磨き) | 丸型 | \7,500 | \16,500 | \13,500 | - | \13,500 |
| ktu12 | 210x(270)x270(磨き) | 丸型 | \9,500 | \24,500 | \19,500 | - | \19,500 |
| ktu13 | 240x(300)x300(磨き) | 丸型 | \12,500 | \29,500 | \23,500 | - | \23,500 |
| ktu15 | 135x(150)x100(切削) | 角型 | \1,450 | ※切削の滑らかな仕上がり※限定7個 | |||
| ※高さ詰め(切削)できます。必要高さをご連絡ください。 ※角は正方形の1辺の長さ、丸は円径の直径の寸法です。 ※柱穴形状については、丸穴の場合があります。 ※沓石の特注サイズ/形状/仕上げもお受けします。 ※多角形(5/6/7/8・・・角形)できます。(和風沓石/洋風沓石) ※磨き面に文字や家紋を彫り込むことも出来ます。(オリジナル沓石) |
|||||||
| 【豆知識】沓石(束石)とは 礎石の上、柱や縁の束柱(つかばしら)の 下に据える石をいいます。 根石(ねいし)。 礎盤(そばん)。 玄関ポーチ柱の下に設置 します。 |
|||||||
| 砂利(白御影石) | 砂利(錆御影石) | 筑波石(国産自然石) | 割栗石(わりぐり) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品番号 jar06 約9mm\950/袋 約15mm\950/袋 1袋=20kg(税別) ※他7種類カタログあります |
商品番号 jar07 約9mm\950/袋 約15mm\950/袋 1袋=20kg(税別) ※他7種類カタログあります |
商品番号 tbi02 径10〜50cm 庭石に! \49,500/立米(税別) (立米=約1x1x1m分) |
商品番号 wrg01 径15〜35cm 基礎下地に! \6,500/立米(税別) (立米=約1x1x1m分) |
| 建築石材/天然規格品/人造規格品/建材 | |||
| 大理石/ライムストーン/砂岩/御影石/軟石/ブラックスレート/玄昌石/麦飯石/テラゾータイル/ ローマストーン/T・Jストーン/ムーンストーン/セラストーン/レンガ/ラムセス/スーパーセラミカ ⇒建材(タイル・砂利)をお探しの方はこちら |
|||
| 石橋(橋石) | ||
| 反橋(白)ビシャン | 平橋(錆)ビシャン | 丸太橋(白) |
![]() |
![]() |
|
| 飛び石 | 古橋石材オリジナル! 特典:厚みが同じ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商品番号 tob01
白御影石(税別) ビシャン仕上げ/厚み7〜8cm W30〜34cm\850 W35〜39cm\1,150 W40〜45cm\1,450 |
商品番号 tob02 錆御影石(税別) ビシャン仕上げ/厚み7〜8cm W30〜34cm\950 W35〜39cm\1,250 W40〜45cm\1,550 |
商品番号 tob03 桜御影石 ビシャン仕上げ/厚み6cm 下面平らで施工し易い! W30〜34cm\3,950 ※他サイズできます |
商品番号 tob04 グレー御影石 ビシャン仕上げ/厚み6cm 下面平らで施工し易い! W30〜34cm\2,650 ※他サイズできます |
| 古橋石材オリジナル! 飛び石 特典:下面平らで施工しやすい/屋内使用可/何より造りがきれい | |||
| 商品番号 tob05 旧石臼型飛び石 白御影石(ビシャン仕上) 約W400xH60mm 下面平らで施工し易い! \13,650 (税別) |
商品番号 tob06 角型飛び石 白御影石(ビシャン仕上) 約W400xD400xH60mm 下面平らで施工し易い! \2,650 (税別) |
商品番号 tob07 角型飛び石 白御影石(こぶ出し仕上) 約W480xD360xH60mm 下面平らで施工し易い! \1,950 (税別) |
商品番号 tob08 丸型飛び石 白御影石(のみぎり仕上) 約W400xD400xH60mm 下面平らで施工し易い! \2,650 (税別) |
| 豆知識(^_^) 庭園に独自のリズムを刻むもの、それが飛び石です。 飛び石は、茶事の際、露地を歩くのに土や苔の濡れや 湿りで履物が汚れ、茶席に不浄を持ち込むことを防ぐ、 実用的な必要性から打たれました。飛び石は、右、左、 右、左と一歩一歩の歩み通りに打たれることを基本とし、 無理のない足の運びとなるよう設置する必要がある。 千利休は「用」を六分「美」を四分、弟子の古田織部は 逆に「用」を四分「美」を六分と主張したそうです。 |
飛石の打ち方(設置) 飛び石にはさまざまな打ち方があります。 「千鳥打ち」「直打ち」「二連打ち」 「三連打ち」「二三連打ち」「三四連打ち」 「四連打ち」「雁打ち」「ハイ打ち」 「大曲がり打ち」「七五三打ち」 「切石角違い打ち」 などがある。 ※打ち方相談承ります。【参考】飛石の打ち方 |
||
![]() |
商品番号 tob09 砂岩(自然型) 約W45xH8cm \2,950 (税別) 住宅展示場にもよく使われます |
●アンパンマン飛び石出来ます (版権元との契約により承諾された著作権を利用して 作成します。) 約W300xD260xH40o(ベージュ色)\4,980(税別) 約W400xD350xH50o(ベージュ色)\7,980(税別) |
|
| 石材カウンター | |||||||
![]() |
|||||||
| 住宅に御影石のカウンターはいかがですか? 出窓の甲板やサッシ窓台・キッチンカウンター・ 洗面台と高級感抜群の御影石のカウンターです。 ※磨き面に文字やイラストを彫り込むことも可能です。 |
|||||||
| ※カウンター配送は、サイズ・加工形状により工場での 直接引き取りとなる場合がございます。 ※直接引き取りとなる(配送が行なえない)例 ・1枚物(連結無し)のキッチンカウンターでシンク穴等 大きな穴をあける場合 ・1枚の幅が2000mmを超える場合 |
カウンターの小口加工形状
|
||||||
| 玄関框(上がり框)/付框 |
![]() |
| 御影石の役物(柱・幅木・笠木・差石・束石・布石・レール石・敷居・鴨居・枠・棚) | ||||
![]() |
||||
| 建築物の外装・内装で使用する御影石の役物です。 ・対象建築物・・・住宅建築(木造・鉄骨・コンクリート)/ビル建築/アパート・マンション/中高層建築 ・使用部位・・・外壁/外壁(柱型)/玄関ポーチ/ホール床/腰壁/窓台 ・使用役物・・・外壁コーナー(柱型)/幅木(巾木)/笠木(天板)/棚(窓台) ・石種・・・白/黒/赤/ピンク/錆/グレーから選択可能 ・仕上げ・・・本磨き/水磨き/ジェットバーナー/粗擦りから選択可能 ・役物加工形状・・・一覧表はこちら ※まずは、その他枠に「役物相談」と記載し送信ください。こちらから折り返し連絡いたします。 |